Recept witbier – 2018
Dit bier kwam op de keuring van 2018 op de 3e plaats.
Basis gegevens
Omschrijving | Waarde |
Naam recept | Witbier |
Kenmerk | eigen |
Biertype | Witbier |
Aantal liters | 21 |
Gewenst begin SG | 1055(5,9 Vol% alc.) |
Brouwzaalrendement | 75,0 % |
Algemeen
Omschrijving | Waarde |
Totaal water | 34,02 liter |
Maischdikte | 4,30 l/kg |
Maischwater | 23,44 liter |
Spoelwater | 10,58 liter |
Kooktijd | 75 Min. |
Berekende kleur | 9 EBC (BrouwVisie) |
Berekende bitterheid | 17 EBU (Glenn Tinseth) |
Mout
Moutnaam | % Stort | Massa | Kleur |
Tarwemout | 45,87% | 2,500 kg | 4 EBC |
Swaen Lager | 36,70% | 2,000 kg | 3 EBC |
Thomass Fawcett Oat | 4,59% | 0,250 kg | 5 EBC |
Havervlokken | 4,59% | 0,250 kg | 4 EBC |
Carapils (W) | 3,67% | 0,200 kg | 5 EBC |
Tarwevlokken | 4,59% | 0,250 kg | 4 EBC |
Hop
Hopnaam | % Alfazuur | Massa | Kooktijd | Bitterheidsaandeel |
Wai-iti | 2,80% | 25 gr | 45 Min. | 7 EBU |
Citra | 12,00% | 30 gr | 5 Min. | 8 EBU |
Kruiden
Naam kruid | Toevoegen | Massa | Kooktijd |
Gistvoedingscomplex | | 1,00 gr | 15 Min. |
Iers Mos | | 3,00 gr | 15 Min. |
Gelatine | | 6,00 gr | 0 Min. |
Olijfolie | | 1,00 gr | 15 Min. |
Vitamine C | | 1,00 gr | 0 Min. |
Koriander (gemalen korrels) | | 10,00 gr | 1 Min. |
Sinaasappelschillen | | 30,00 gr | 15 Min. |
Vlierbloesem | | 10,00 gr | 1 Min. |
Citroenschillen | | 4,00 gr | 1 Min. |
Lavendel | | 10,00 gr | 1 Min. |
Opmerkingen | Bittere schil. Lavendel en vlierbloesem toegevoegd aan de helft vd gebottelde batch. Koriander, sinaasappel en citroenschillen aan de hele batch. |
Gist
Omschrijving | Waarde |
Gistsoort | Danstar BRY-97 American West Coast Yeast |
Gist toegevoegd als |
Maischschema
Stap nr. | Temperatuur | Rusttijd | Maischdikte |
1 | 60°C | 1 Min. | 4,3 l/kg |
2 | 63°C | 45 Min. | 4,3 l/kg |
3 | 72°C | 30 Min. | 4,3 l/kg |
4 | 75°C | 15 Min. | 4,3 l/kg |
5 | 78°C | 10 Min. | 4,3 l/kg |