Op donderdag 14 februari hebben we onze ALV = Algemene Leden Vergadering gehouden. Hier werden de bekers uitgedeeld van de keuringen van november 2018.



Na de pauze hebben we de winnende dranken geproefd.
Op donderdag 14 februari hebben we onze ALV = Algemene Leden Vergadering gehouden. Hier werden de bekers uitgedeeld van de keuringen van november 2018.
Na de pauze hebben we de winnende dranken geproefd.
Op 10 januari zijn we voor de 1e keer in 2019 weer bij elkaar gekomen.
De biermakers hebben een lezing over gist door Mattias Terpstra van brouwerij Nevel uit Nijmegen.
De wijnmakers testen hun mond met zoet/zuur en hun neus met de geurendoos en proeven nieuwjaarsbubbels.
We hadden een aantal Cava’s gekocht, de Cava van Gall en Gall was de duurste en de lekkerste.
Het bestuur van het Edes Wijn en Bier Gilde wenst u een goede / gezonde Kerstdagen / Jaarwisseling en een voorspoedig 2019.
Op de laatste gildebijeenkomst van 2018 hebben we wat aan food-paring gedaan, oftewel lekker opgegeten wat Ronald en Mireille gekookt hebben. Het was weer heerlijk.
Klassering | Naam | Klasse | Soort | Punten |
1 | Atie Klerk | WDD3 | Regent – Rondo | 91 |
2 | Jasper van Schaik | WVM1 | Mispel | 84 |
3 | Atie Klerk | WDD1 | Johanniter | 77 |
4 | Jasper van Schaik | WVD3 | Morel | 70 |
5 | Mireille Klinkenberg | WDD1 | Johanniter – Antario | 65 |
6 – 7 | Atie Klerk | WVM3 | Rozenbottel | 63 |
6 – 7 | Mireille Klinkenberg | WDD3 | Regent | 63 |
8 | Bertus Veldhuizen | WVD2 | Gele Kornoelje – Appel | 62 |
9 | Jasper van Schaik | WVM1 | Perzik – Banaan | 61 |
10 | Atie Klerk | WDD3 | Regent | 59 |
11 | Jasper van Schaik | WVD3 | Bramen | 58 |
12 | Bertus Veldhuizen | WVD3 | Krent – Appel – Druif | 56 |
13 | Mireille Klinkenberg | WDM3 | Regent – Rondo – Tafeldruif | 55 |
14 | Mireille Klinkenberg | WOH1 | Heidehoning | 52 |
15 | Jannie van de Pol | WVD3 | Druif – Vlierbes – Braam | 50 |
Klassering | Naam | Klasse | Soort | Punten |
1 | Bert Kattenbroek | L2 | Caramel | 94 |
2 | Gerda Mellema | L2 | Koffielikeur | 92 |
3 | Jasper van Schaik | L3 | Whiskey | 89 |
4 – 5 | Jasper van Schaik | L2 | Likeur 43 | 88 |
4 – 5 | Jasper van Schaik | L1 | Cassis | 88 |
6 – 7 | Koert de Groote | L3 | Curacao blauw | 87 |
6 – 7 | Koert de Groote | L3 | Marasquin | 87 |
8 – 9 | Jasper van Schaik | L2 | Gember | 86 |
8 – 9 | Jasper van Schaik | L1 | Dadels | 86 |
10 | Ronald Majoor | L1 | Sinaasappel | 85 |
11 – 12 | Jasper van Schaik | L2 | Amaretto | 84 |
11 – 12 | Ronald Majoor | L2 | Chocolade | 84 |
13 – 14 | Jasper van Schaik | L1 | Veel rood fruit | 82 |
13 – 14 | Koert de Groote | L1 | Abrikoos | 82 |
15 – 16 | Koert de Groote | L3 | Cherry Brandy | 81 |
15 – 16 | Ronald Majoor | L1 | Framboos | 81 |
17 | Eiso Zandstra | L1 | Sinaasappel | 74 |
18 | Gerda Mellema | L2 | Veense kruiden | 72 |
19 | Jasper van Schaik | L1 | Kersen | 69 |
Klassering | Naam | Klasse | Soort | Punten |
1 | Frank Overduin | D | Eisbock | 85 |
2 | Wilco van Dam | C | IPA (USA) | 84 |
3 | Robert de Boer | A | Wit bier | 80 |
4 | Eiso Zandstra | D | Dubbel Bock | 79 |
5 | Robert de Boer | vrij | Dunkel Weizen IPA | 78 |
6 – 7 | Robert de Boer | vrij | Weizen IPA | 77 |
6 – 7 | Robert de Boer | D | Weizen Bock | 77 |
8 – 11 | Frank Overduin | D | Irish Stout | 76 |
8 – 11 | Rinus van Bemmel | A | Special Belge (Palm) | 76 |
8 – 11 | Rinus van Bemmel | D | Dubbel | 76 |
8 – 11 | Wilco van Dam | D | Barley Wine (GB) | 76 |
12 – 16 | Rinus van Bemmel | C | IPA (USA) | 75 |
12 – 16 | Rinus van Bemmel | C | Lentebok | 75 |
12 – 16 | Sven de Bruin | B | Strong Bitter | 75 |
12 – 16 | Tiny Smeets | D | Milk Stout | 75 |
12 – 16 | Wilco van Dam | C | IPA (GB) | 75 |
17 | Piet van Alphen | C | Saison | 74 |
18 | Bert Kattenbroek | A | Bitter Blond | 72 |
19 | Robert de Boer | C | IPA (USA) | 70 |
20 | Marijke Mesdag | A | IPA | 68 |
Onze jaarlijkse competitie voor de beste bieren, likeuren of wijnen.
De leden laten hun beste brouwsels proeven en beoordelen door de externe keurmeesters.
Het was weer een gezellige avond met veel te keuren producten.
De aangeboden likeuren:
Opmerking van de keurmeesters: gemiddeld alcohol percentage likeuren is ca. 23%