Klassering | Naam | Klasse | Soort | Punten |
1 | Jasper | L3 | Caramel | 92 |
2 | Bertus | L3 | Kirsch | 91 |
3 | Jasper | L1 | Vlier / braam | 90 |
4 | Jasper | L1 | Morel 2014 | 89 |
5 | Mireille | L1 | Framboos | 88 |
6 | Mireille | L1 | Zwarte bes | 87 |
7 | Jasper | L1 | Morel 2015 | 86 |
8 / 9 | Koert | L1 | Opal pruim | 85 |
8 / 9 | Jasper | L2 | Hazelnoot donker | 85 |
10 | Jasper | L1 | Mirabelle | 84 |
11 | Mireille | L1 | Bosbes | 82 |
12 / 13 | Jasper | L2 | Amandel | 78 |
12 / 13 | Bertus | L2 | Hazelnoot vanille | 78 |
14 | Atie | L2 | Hazelnoot | 74 |
15 | Jasper | L2 | Hazelnoot licht | 72 |
16 | Mireille | L1 | Vlierbloesem | 66 |
Categorie archieven: algemeen
Uitslag bierkeuring 12 november 2015
Klassering | Naam | Soort | Punten |
1 | Jan-Willem | Export stout | 85 |
2 | Peter | Quadruppel | 82 |
3 | Bert | Dubbelbock | 79 |
4 | Peter | Weizen | 78 |
5 | Robert | Dubbel | 77 |
6 | Bert | Tripel | 76 |
7 | Bert | IPA | 74 |
8 / 9/ 10 | Peter | Saison | 70 |
8 / 9 / 10 | Robert | Blond | 70 |
8 / 9 / 10 | Jan-Willem | Export stout | 69 |
11 | Peter | IPA | 69 |
12 | Robert | Old Ale | 68 |
13 | Robert | Tripel | 62 |
14 | Robert | Saison | 59 |
Volgende bijeenkomst
Hallo allen!
Dit is het eerste bericht van het Edense Wijn en Bier Gilde
Bijeenkomst van 12 november
Op 12 november worden de ingebrachte wijnen, bieren en likeuren gekeurd.