Op donderdag 11 november zijn de resultaten van de jaarlijkse Gilde keuring van de ingeleverde bier, wijn en likeuren bekendgemaakt. De bier en de wijn waren eerder ingeleverd en gekeurd. De likeur werd deze avond gekeurd door de keurmeesters. De kampioenen werden bekendgemaakt.
Resultaten wijnkeuring 2021
Naam | Klasse | Soort | Punten | |
1 | Jasper | WVD1 | Mispel | 84 |
2 | Jasper | WVD3 | Vlier-Appel | 83 |
3 | Atie | WDD3 | Druif – Regent | 71 |
4 | Jasper | WVD1 | Appel-druif | 68 |
5 | Gert | WVD3 | Vlierbes-Appel | 64 |
6 | Mireille | WDD1 | Druif – Solaris | 59 |
7 | Jasper | WVD1 | Peterselie | 58 |
8 | Jasper | WVD1 | Appel-Druif-Banaan | 56 |
9/10 | Gert | WDD1 | Druif – Wit | 53 |
9/10 | Jasper | WDD3 | Druif – Rondo + Regent | 53 |
11 | Jasper | WVD1 | Appel-Vlierbloesem | – |
Resultaten bierkeuring 2021
Naam | Klasse | Soort | Punten | |
1 | Robert | C | Barley Wine USA | 89 |
2 | Eiso | A | Kolsch | 88 |
3 | Robert | C | Trippel | 86 |
4 | Eiso | D | Baltic Porter | 84 |
5 | Rinus | D | Quadruppel | 83 |
6 | Rinus | C | Trippel | 82 |
7/8/9 | Eiso | C | Blonde | 80 |
7/8/9 | Robert | D | Dubbel | 80 |
7/8/9 | Robert | A | Session IPA | 80 |
10/11 | Rinus | D | Barley Wine | 78 |
10/11 | Sven | A | Pale Ale GB | 78 |
12/13/14 | Harry | D | Black IPA | 74 |
12/13/14 | Rinus | C | Blonde | 74 |
12/13/14 | Rinus | C | Sterke Saison | 74 |
15 | Rinus | A | Pale Ale | 72 |
16 | Sven | A | Weizen | 70 |
17 | Sven | D | Barley Wine | 69 |
18 | Niels | A | Saison | 68 |
19 | Harry | A | Munchener Helles | 64 |
20 | Sven | C | Trippel | 60 |
21 | Niels | D | Dubbel | 56 |
22 | Harry | C | Trippel | 55 |
23 | Bert | D | Quadruppel | 52 |
Resultaten likeurkeuring 2021
Naam | Klasse | Soort | Punten | |
1 | Gert | L1 | Sinaasappel | 87 |
2/3 | Atie | L2 | Walnoten | 85 |
2/3 | Vera | L1 | Pruimen | 85 |
4/5 | Gerda | L2 | Hopjes-Koffie | 84 |
4/5 | Niels | L3 | Chocolade-Room | 84 |
6 | Niels | L3 | Bier | 80 |
7 | Vera | L1 | Bramen | 79 |
8 | Gerda | L1 | Ananas | 76 |
9 | Jasper | L1 | Vlierbloesem | 75 |
10/11 | Gerda | L2 | Walnoot | 66 |
10/11 | Jasper | L1 | Gedroogde Abrikoos | 66 |
12 | Jasper | L1 | Kweeappel | 62 |
13 | Atie | L2 | Verveine (citroen verbena) | 61 |