Klassering | Naam | Klasse | Soort | Punten |
1 | Koert | WVZ3 | Appel – Vlier | 79 |
2 | Jasper | WVM3 | Div. rood fruit | 75 |
3 /4 | Ton | WDM3 | Regent – Rondo | 71 |
3 / 4 | Ton | WDD1 | Olaz Riesling | 71 |
5 | Atie | WDD1 | Olaz Riesling | 70 |
6 | Jasper | WVD3 | Morellen | 69 |
7 / 8 / 9 | Mireille | WVD1 | Kweepeer | 68 |
7 / 8 / 9 | Atie | WDD3 | Regent en andere druif | 68 |
7 / 8 / 9 | Bertus | WDM1 | Olaz Riesling | 68 |
10 / 11 | Mireille | WDD3 | Kekfrancos | 66 |
10 / 11 | Ton | WDD3 | Merlot | 66 |
12 / 13 | Jasper | WDD1 | Appel – Druif | 64 |
12 / 13 | Koert | WDD3 | Cabernet – Sauvignon | 64 |
14 | Bertus | WVD3 | Morellen | 63 |
15 / 16 | Atie | WDD3 | Cabernet – Sauvignon | 60 |
15 / 16 | Jasper | WVD3 | Bramen | 60 |
17 | Mireille | WVD3 | Bosbes | 57 |
18 | Bertus | WDD3 | Merlot | 56 |
19 | Koert | WDD3 | Kekfrancos | 54 |
20 | Bertus | WDD3 | Cabernet Sauvignon | 53 |
21 | Atie | WDD3 | Cabernet – Sauvignon | 50 |
Uitslag wijnkeuring 10 november 2016
Bladwijzer de permalink.