Klassering | Naam | Klasse | Soort | Punten |
1 | Jasper | L3 | Caramel | 92 |
2 | Bertus | L3 | Kirsch | 91 |
3 | Jasper | L1 | Vlier / braam | 90 |
4 | Jasper | L1 | Morel 2014 | 89 |
5 | Mireille | L1 | Framboos | 88 |
6 | Mireille | L1 | Zwarte bes | 87 |
7 | Jasper | L1 | Morel 2015 | 86 |
8 / 9 | Koert | L1 | Opal pruim | 85 |
8 / 9 | Jasper | L2 | Hazelnoot donker | 85 |
10 | Jasper | L1 | Mirabelle | 84 |
11 | Mireille | L1 | Bosbes | 82 |
12 / 13 | Jasper | L2 | Amandel | 78 |
12 / 13 | Bertus | L2 | Hazelnoot vanille | 78 |
14 | Atie | L2 | Hazelnoot | 74 |
15 | Jasper | L2 | Hazelnoot licht | 72 |
16 | Mireille | L1 | Vlierbloesem | 66 |
Uitslag likeurkeuring 12 november 2015
Bladwijzer de permalink.